|

|
|
Linguistic Resources
Data Providers and Corpus Authors
| LangID | CountryID | NameType | Name |
| aaa | NG | L | Ghotuo |
| aaa | NG | LA | Otuo |
| aaa | NG | LA | Otwa |
| aab | NG | D | Alumu |
| aab | NG | D | Tesu |
| aab | NG | DA | Arum |
| aab | NG | L | Alumu-Tesu |
| aab | NG | LA | Alumu |
| aab | NG | LA | Arum-Cesu |
| aab | NG | LA | Arum-Chessu |
| aab | NG | LA | Arum-Tesu |
| aac | PG | L | Ari |
| aad | PG | L | Amal |
| aad | PG | LA | Alai |
| aae | IT | D | Calabrian Albanian |
| aae | IT | D | Campo Marino Albanian |
| aae | IT | D | Central Mountain Albanian |
| aae | IT | D | Sicilian Albanian |
| aae | IT | L | Albanian, Arbëreshë |
| aae | IT | LA | Arbëreshë |
| aaf | IN | L | Aranadan |
| aaf | IN | LA | Aranatan |
| aaf | IN | LA | Eranadans |
| aai | PG | D | Arifama |
| aai | PG | D | Miniafia |
| aai | PG | L | Arifama-Miniafia |
| aai | PG | LA | Miniafia-Arifama |
| aak | PG | D | Ankai |
| aak | PG | D | Bu'u |
| aak | PG | D | Miyatnu |
| aak | PG | D | Sawuve |
| aak | PG | D | Wiyagwa |
| aak | PG | D | Wunavai |
| aak | PG | L | Ankave |
| aak | PG | LA | Angave |
| aal | CM | L | Afade |
| aal | CM | LA | Afadeh |
| aal | CM | LA | Affade |
| aal | CM | LA | Mandage |
| aal | NG | L | Afade |
| aal | NG | LA | Afada |
| aal | NG | LA | Afadeh |
| aal | NG | LA | Affade |
| aal | NG | LA | Kotoko |
| aal | NG | LA | Mogari |
| aam | TZ | L | Aramanik |
| aam | TZ | LA | Laramanik |
| aam | TZ | LP | Dorobo |
| aam | TZ | LP | Ndorobo |
| aan | BR | L | Anambé |
| aao | DZ | L | Arabic, Algerian Saharan Spoken |
| aao | DZ | LA | Saharan Arabic |
| aao | DZ | LA | Tamanghasset Arabic |
| aao | DZ | LA | Tamanrasset Arabic |
| aao | NE | L | Arabic, Algerian Saharan Spoken |
| aap | BR | L | Arára, Pará |
| aap | BR | LA | Ajujure |
| aaq | US | D | Penobscot |
| aaq | US | L | Abnaki, Eastern |
| aaq | US | LA | Abenaki |
| aar | DJ | L | Afar |
| aar | DJ | LA | Afaraf |
| aar | DJ | LP | Danakil |
| aar | ER | D | Aussa |
| aar | ER | D | Ba'adu |
| aar | ER | D | Central Afar |
| aar | ER | D | Northern Afar |
| aar | ER | L | Afar |
| aar | ER | LA | Afaraf |
| aar | ER | LP | Danakil |
| aar | ER | LP | Denkel |
| aar | ET | D | Northern Afar |
| aar | ET | DA | Aussa |
| aar | ET | DA | Ba`adu |
| aar | ET | DA | Baadu |
| aar | ET | DA | Central Afar |
| aar | ET | L | Afar |
| aar | ET | LA | `Afar Af |
| aar | ET | LA | Adal |
| aar | ET | LA | Afaraf |
| aar | ET | LP | Danakil |
| aar | ET | LP | Denkel |
| aas | TZ | L | Aasáx |
| aas | TZ | LA | Aasá |
| aas | TZ | LA | Asak |
| aas | TZ | LA | Asax |
| aas | TZ | LA | Assa |
| aas | TZ | LA | Asá |
| aas | TZ | LA | Il Konono |
| aas | TZ | LA | Lamanik |
| aas | TZ | LP | Dorobo |
| aas | TZ | LP | Ndorobo |
| aat | GR | D | Northwestern Arvanitika |
| aat | GR | D | South Central Arvanitika |
| aat | GR | D | Thracean Arvanitika |
| aat | GR | L | Albanian, Arvanitika |
| aat | GR | LA | Arberichte |
| aat | GR | LA | Arvanitic |
| aat | GR | LA | Arvanitika |
| aau | PG | L | Abau |
| aau | PG | LA | Green River |
| aaw | PG | D | Arawe |
| aaw | PG | L | Solong |
| aaw | PG | LA | Arawe |
| aaw | PG | LA | Arove |
| aaw | PG | LA | Pililo |
| aax | ID | L | Mandobo Atas |
| aax | ID | LA | Dumut |
| aax | ID | LA | Kambon |
| aax | ID | LA | Kwem |
| aax | ID | LA | Mandobbo |
| aax | ID | LA | Nub |
| aax | ID | LA | Wambon |
| aax | ID | LP | Kaeti |
| aay | IN | L | Aariya |
| aaz | ID | D | Kotos |
| aaz | ID | DA | Kopa |
| aaz | ID | DA | Ro'is |
| aaz | ID | DA | Ro'is Hero |
| aaz | ID | DA | Ro'is Tais Nonof |
| aaz | ID | L | Amarasi |
| aaz | ID | LA | Timor Amarasi |
| aba | CI | D | Tioffo |
| aba | CI | DA | Abbey-Ve |
| aba | CI | DA | Khos |
| aba | CI | DA | Kos |
| aba | CI | DA | Morie |
| aba | CI | L | Abé |
| aba | CI | LA | Abbey |
| aba | CI | LA | Abbé |
| aba | CI | LA | Abi |
| abb | CM | L | Bankon |
| abb | CM | LA | Abaw |
| abb | CM | LA | Abo |
| abb | CM | LA | Bo |
| abb | CM | LA | Bon |
| abc | PH | L | Ayta, Ambala |
| abc | PH | LA | Ambala Agta |
| abc | PH | LA | Ambala Sambal |
| abd | PH | L | Agta, Camarines Norte |
| abd | PH | LA | Agiyan |
| abd | PH | LA | Manide |
| abe | CA | L | Abnaki, Western |
| abe | CA | LA | Abenaki |
| abe | CA | LA | Abenaqui |
| abe | CA | LA | St. Francis |
| abf | MY | L | Abai Sungai |
| abg | PG | L | Abaga |
| abh | AF | D | Balkh Arabic |
| abh | AF | L | Arabic, Tajiki Spoken |
| abh | TJ | L | Arabic, Tajiki Spoken |
| abh | TJ | LA | Bukhara Arabic |
| abh | TJ | LA | Buxara Arabic |
| abh | TJ | LA | Central Asian Arabic |
| abh | TJ | LA | Jugari |
| abh | TJ | LA | Tajiji Arabic |
| abh | UZ | L | Arabic, Tajiki Spoken |
| abi | CI | D | Enyembe |
| abi | CI | D | Ogbru |
| abi | CI | L | Abidji |
| abi | CI | LA | Abiji |
| abj | IN | L | Aka-Bea |
| abj | IN | LA | Aka-Beada |
| abj | IN | LA | Bea |
| abj | IN | LA | Beada |
| abj | IN | LA | Biada |
| abj | IN | LA | Bogijiab |
| abj | IN | LA | Bojigniji |
| abj | IN | LA | Bojigyab |
| abk | GE | D | Abzhui |
| abk | GE | D | Bzyb |
| abk | GE | D | Samurzakan |
| abk | GE | L | Abkhaz |
| abk | GE | LA | Abxazo |
| abk | TR | D | Abzhui |
| abk | TR | D | Bzyb |
| abk | TR | D | Samurzakan |
| abk | TR | L | Abkhaz |
| abk | TR | LA | Abxazo |
| abk | UA | L | Abkhaz |
| abl | ID | D | Jabung |
| abl | ID | D | Kota Bumi |
| abl | ID | D | Menggala |
| abl | ID | DA | Northeast Lampung |
| abl | ID | DA | Northwest Lampung |
| abl | ID | L | Abung |
| abm | NG | L | Abanyom |
| abm | NG | LA | Abanyum |
| abm | NG | LA | Befun |
| abm | NG | LA | Bofon |
| abm | NG | LA | Mbofon |
| abn | NG | D | Central Abuan |
| abn | NG | D | Emughan |
| abn | NG | D | Okpeden |
| abn | NG | D | Otapha |
| abn | NG | L | Abua |
| abn | NG | LA | Abuan |
| abo | NG | L | Abon |
| abo | NG | LA | Abong |
| abo | NG | LA | Abõ |
| abo | NG | LA | Ba'ban |
| abp | PH | L | Ayta, Abenlen |
| abp | PH | LA | Abenlen |
| abp | PH | LA | Aburlin Negrito |
| abp | PH | LA | Ayta Abenlen Sambal |
| abq | DE | L | Abaza |
| abq | RU | D | Ashkaraua |
| abq | RU | D | Bezshagh |
| abq | RU | D | Tapanta |
| abq | RU | DA | Ashkar |
| abq | RU | L | Abaza |
| abq | RU | LA | Abazin |
| abq | RU | LA | Abazintsy |
| abq | RU | LA | Ashuwa |
| abq | TR | D | Ashkaraua |
| abq | TR | D | Bezshagh |
| abq | TR | D | Tapanta |
| abq | TR | DA | Ashkar |
| abq | TR | L | Abaza |
| abq | TR | LA | Abazin |
| abq | TR | LA | Abazintsy |
| abq | TR | LA | Ahuwa |
| abq | TR | LA | Tapanta |
| abr | CI | L | Abron |
| abr | CI | LA | Bron |
| abr | CI | LA | Brong |
| abr | CI | LA | Doma |
| abr | CI | LA | Gyaman |
| abr | GH | L | Abron |
| abr | GH | LA | Bron |
| abr | GH | LA | Brong |
| abr | GH | LA | Doma |
| abr | GH | LA | Gyaman |
| abs | ID | D | Dobo Malay |
| abs | ID | L | Malay, Ambonese |
| abs | ID | LA | Ambonese |
| abs | ID | LA | Ambong |
| abs | ID | LA | Malayu Ambon |
| abs | NL | L | Malay, Ambonese |
| abs | US | L | Malay, Ambonese |
| abt | PG | D | Maprik |
| abt | PG | D | Wingei |
| abt | PG | D | Wosera-Kamu |
| abt | PG | D | Wosera-Mamu |
| abt | PG | L | Ambulas |
| abt | PG | LA | Abelam |
| abt | PG | LA | Abulas |
| abu | CI | L | Abure |
| abu | CI | LA | Abonwa |
| abu | CI | LA | Abouré |
| abu | CI | LA | Abule |
| abu | CI | LA | Akaplass |
| abv | BH | L | Arabic, Baharna Spoken |
| abv | BH | LA | Baharna |
| abv | BH | LA | Baharnah |
| abv | BH | LA | Bahraini Shi'ite Arabic |
| abv | OM | L | Arabic, Baharna Spoken |
| abw | PG | L | Pal |
| abw | PG | LA | Abasakur |
| abx | PH | L | Inabaknon |
| abx | PH | LA | Abaknon |
| abx | PH | LA | Abaknon Sama |
| abx | PH | LA | Capul |
| abx | PH | LA | Capuleño |
| abx | PH | LA | Kapul |
| abx | PH | LA | Sama |
| aby | PG | D | Auwaka |
| aby | PG | D | Buniabura |
| aby | PG | D | Doma |
| aby | PG | D | Jari |
| aby | PG | D | Mori |
| aby | PG | L | Aneme Wake |
| aby | PG | LA | Abia |
| aby | PG | LA | Abie |
| abz | ID | D | Alakaman |
| abz | ID | D | Atimelang |
| abz | ID | D | Kobola |
| abz | ID | L | Abui |
| abz | ID | LA | Barue |
| abz | ID | LA | Namatalaki |
| abz | ID | LP | Barawahing |
| aca | CO | L | Achagua |
| aca | CO | LA | Ajagua |
| aca | CO | LA | Xagua |
| acb | NG | L | Áncá |
| acb | NG | LA | Bunta |
| acc | GT | L | Achi', Cubulco |
| acd | GH | L | Gikyode |
| acd | GH | LA | Chode |
| acd | GH | LA | Kyode |
| ace | ID | D | Banda Aceh |
| ace | ID | D | Baruh |
| ace | ID | D | Bueng |
| ace | ID | D | Daja |
| ace | ID | D | Pase |
| ace | ID | D | Pidie |
| ace | ID | D | Tunong |
| ace | ID | DA | Pedir |
| ace | ID | DA | Timu |
| ace | ID | L | Aceh |
| ace | ID | LA | Achehnese |
| ace | ID | LA | Achinese |
| ace | ID | LA | Atjeh |
| ace | ID | LA | Atjehnese |
| acf | DM | L | Dominican Creole French |
| acf | DM | LA | Kwèyòl |
| acf | DM | LA | Lesser Antillean Creole French |
| acf | DM | LA | Patois |
| acf | DM | LA | Patwa |
| acf | FR | L | Lesser Antillean Creole French |
| acf | GD | D | Patois |
| acf | GD | D | Patwa |
| acf | GD | L | Grenadian Creole French |
| acf | GD | LA | Lesser Antillean Creole French |
| acf | GY | L | Saint Lucian Creole French |
| acf | GY | LA | Lesser Antillean Creole French |
| acf | LC | L | Saint Lucian Creole French |
| acf | LC | LA | Kwéyòl |
| acf | LC | LA | Lesser Antillean Creole French |
| acf | LC | LA | Patois |
| acf | LC | LA | Patwa |
| acf | TT | L | Trinidadian Creole French |
| acf | TT | LA | Lesser Antillean Creole French |
| acf | TT | LA | Patois |
| acf | TT | LA | Patwa |
| ach | SD | L | Acholi |
| ach | SD | LA | Acoli |
| ach | SD | LA | Acooli |
| ach | SD | LA | Akoli |
| ach | SD | LA | Atscholi |
| ach | SD | LA | Dok Acoli |
| ach | SD | LA | Gang |
| ach | SD | LA | Log Acoli |
| ach | SD | LA | Lwo |
| ach | SD | LA | Shuli |
| ach | UG | D | Labwor |
| ach | UG | DA | Chope |
| ach | UG | DA | Chopi |
| ach | UG | DA | Dhopaluo |
| ach | UG | DA | Nyakwai |
| ach | UG | L | Acholi |
| ach | UG | LA | Acoli |
| ach | UG | LA | Acooli |
| ach | UG | LA | Akoli |
| ach | UG | LA | Atscholi |
| ach | UG | LA | Dok Acoli |
| ach | UG | LA | Gang |
| ach | UG | LA | Log Acoli |
| ach | UG | LA | Lwo |
| ach | UG | LA | Lwoo |
| ach | UG | LA | Shuli |
| aci | IN | L | Aka-Cari |
| aci | IN | LA | Cari |
| aci | IN | LA | Chariar |
| ack | IN | L | Aka-Kora |
| ack | IN | LA | Kora |
| acl | IN | L | Akar-Bale |
| acl | IN | LA | Bale |
| acl | IN | LA | Balwa |
| acm | IQ | D | Anatolian Cluster |
| acm | IQ | D | Euphrates Cluster |
| acm | IQ | D | Tigris Cluster |
| acm | IQ | L | Arabic, Mesopotamian Spoken |
| acm | IQ | LA | Baghdadi Arabic |
| acm | IQ | LA | Furati |
| acm | IQ | LA | Iraqi Arabic |
| acm | IQ | LA | Mesopotamian Gelet Arabic |
| acm | IQ | LA | Mesopotamian Qeltu Arabic |
| acm | IR | L | Arabic, Mesopotamian Spoken |
| acm | IR | LA | `Arabi |
| acm | IR | LA | Arabi |
| acm | IR | LA | Mesopotamian Gelet Arabic |
| acm | JO | L | Arabic, Mesopotamian Spoken |
| acm | SY | D | Euphrates Cluster |
| acm | SY | L | Arabic, Mesopotamian Spoken |
| acm | SY | LA | Furati |
| acm | SY | LA | Mesopotamian Gelet Arabic |
| acm | SY | LA | North Syrian Arabic |
| acm | TR | D | Anatolian Cluster |
| acm | TR | L | Arabic, Mesopotamian Spoken |
| acn | CN | D | Lianghe |
| acn | CN | D | Longchuan |
| acn | CN | D | Luxi |
| acn | CN | L | Achang |
| acn | CN | LA | Acang |
| acn | CN | LA | Ach'ang |
| acn | CN | LA | Achung |
| acn | CN | LA | Ahchan |
| acn | CN | LA | Atsang |
| acn | CN | LA | Maingtha |
| acn | CN | LA | Mönghsa |
| acn | CN | LA | Ngac'ang |
| acn | CN | LA | Ngacang |
| acn | CN | LA | Ngachang |
| acn | CN | LA | Ngatsang |
| acn | CN | LA | Ngo Chang |
| acn | CN | LA | Ngochang |
| acn | MM | D | Maingtha |
| acn | MM | L | Achang |
| acn | MM | LA | Acang |
| acn | MM | LA | Anchan |
| acn | MM | LA | Atsang |
| acn | MM | LA | Chung |
| acn | MM | LA | Mönghsa |
| acn | MM | LA | Ngac'ang |
| acn | MM | LA | Ngachang |
| acn | MM | LA | Ngochang |
| acn | MM | LA | Tai Sa' |
| acp | NG | D | Boroma |
| acp | NG | DA | Taboroma |
| acp | NG | L | Acipa, Eastern |
| acp | NG | LA | Achipa |
| acp | NG | LA | Acipanci |
| acp | NG | LA | Sagamuk |
| acq | DJ | L | Arabic, Ta'izzi-Adeni Spoken |
| acq | DJ | LA | Djibouti Arabic |
| acq | ER | L | Arabic, Ta'izzi-Adeni Spoken |
| acq | GB | L | Arabic, Ta'izzi-Adeni Spoken |
| acq | KE | L | Arabic, Ta'izzi-Adeni Spoken |
| acq | YE | D | Adeni |
| acq | YE | D | Ta'izzi |
| acq | YE | L | Arabic, Ta'izzi-Adeni Spoken |
| acq | YE | LA | Southern Yemeni Spoken Arabic |
| acr | GT | L | Achi', Rabinal |
| acr | GT | LA | Rabinal K'iche' |
| acs | BR | L | Acroá |
| acs | BR | LA | Coroá |
| act | NL | L | Achterhoeks |
| act | NL | LA | Aachterhoeks |
| act | NL | LA | Achterhoek |
| acu | EC | L | Achuar-Shiwiar |
| acu | EC | LA | Achual |
| acu | EC | LA | Achuale |
| acu | EC | LA | Achuar |
| acu | EC | LA | Achuara |
| acu | EC | LA | Jivaro |
| acu | EC | LA | Maina |
| acu | PE | L | Achuar-Shiwiar |
| acu | PE | LA | Achual |
| acu | PE | LA | Achuale |
| acu | PE | LA | Achuar |
| acu | PE | LA | Achuara |
| acu | PE | LA | Jivaro |
| acu | PE | LA | Maina |
| acv | US | L | Achumawi |
| acv | US | LA | Achomawi |
| acv | US | LA | Pitt River |
| acw | ER | L | Arabic, Hijazi Spoken |
| acw | ER | LA | Hijazi |
| acw | SA | D | Coastal Tihaamah |
| acw | SA | D | North Hijazi |
| acw | SA | D | South Hijazi |
| acw | SA | D | Valley Tihaamah |
| acw | SA | L | Arabic, Hijazi Spoken |
| acw | SA | LA | Hijazi |
| acw | SA | LA | West Arabian Colloquial Arabic |
| acx | AE | L | Arabic, Omani Spoken |
| acx | KE | L | Arabic, Omani Spoken |
| acx | OM | L | Arabic, Omani Spoken |
| acx | OM | LA | Omani Hadari Arabic |
| acx | TZ | L | Arabic, Omani Spoken |
| acy | CY | L | Arabic, Cypriot Spoken |
| acy | CY | LA | Cypriot Maronite Arabic |
| acy | CY | LA | Maronite |
| acy | CY | LA | Sanna |
| acz | SD | D | Eastern Acheron |
| acz | SD | D | Western Acheron |
| acz | SD | L | Acheron |
| acz | SD | LA | Garme |
| ada | GH | D | Ada |
| ada | GH | D | Gbugbla |
| ada | GH | D | Krobo |
| ada | GH | D | Ningo |
| ada | GH | D | Osu |
| ada | GH | D | Shai |
| ada | GH | L | Dangme |
| ada | GH | LA | Adangme |
| adb | TL | D | Munaseli Pandai |
| adb | TL | L | Adabe |
| adb | TL | LA | Ataura |
| adb | TL | LA | Atauro |
| adb | TL | LA | Atauru |
| adb | TL | LA | Raklu Un |
| adb | TL | LA | Raklu-Un |
| add | CM | L | Dzodinka |
| add | CM | LA | Adere |
| add | CM | LA | Adiri |
| add | CM | LA | Arderi |
| add | CM | LA | Dzodzinka |
| add | NG | L | Dzodinka |
| add | NG | LA | Adere |
| add | NG | LA | Adiri |
| ade | GH | D | Lower Adele |
| ade | GH | D | Upper Adele |
| ade | GH | L | Adele |
| ade | GH | LA | Bidire |
| ade | GH | LA | Gidire |
| ade | TG | D | Lower Adele |
| ade | TG | D | Upper Adele |
| ade | TG | L | Adele |
| ade | TG | LA | Bedere |
| ade | TG | LA | Bidire |
| ade | TG | LA | Gadre |
| ade | TG | LA | Gidire |
| adf | OM | L | Arabic, Dhofari Spoken |
| adf | OM | LA | Dhofari |
| adf | OM | LA | Zofari |
| adg | AU | L | Andegerebinha |
| adg | AU | LA | Andigibinha |
| adg | AU | LA | Antekerrepinhe |
| adh | UG | L | Adhola |
| adh | UG | LA | Dhopadhola |
| adh | UG | LA | Jopadhola |
| adh | UG | LA | Ludama |
| adi | CN | L | Luoba, Boga'er |
| adi | CN | LA | Abor |
| adi | CN | LA | Adi |
| adi | CN | LA | Adi-Bokar |
| adi | CN | LA | Bengni-Boga'er |
| adi | CN | LA | Boga'er |
| adi | CN | LA | Bokar |
| adi | CN | LA | Lho-Pa |
| adi | CN | LA | Lhoba |
| adi | IN | D | Ashing |
| adi | IN | D | Bokar |
| adi | IN | D | Bori |
| adi | IN | D | Karko |
| adi | IN | D | Komkar |
| adi | IN | D | Milang |
| adi | IN | D | Minyong |
| adi | IN | D | Padam |
| adi | IN | D | Pailibo |
| adi | IN | D | Pangi |
| adi | IN | D | Pasi |
| adi | IN | D | Ramo |
| adi | IN | D | Shimong |
| adi | IN | D | Tangam |
| adi | IN | DA | Boga'er Luoba |
| adi | IN | DA | Standard Adi |
| adi | IN | L | Adi |
| adi | IN | LA | Abhor |
| adi | IN | LA | Abor |
| adi | IN | LA | Boga'er Luoba |
| adi | IN | LA | Lhoba |
| adi | IN | LA | Luoba |
| adj | CI | L | Adioukrou |
| adj | CI | LA | Adjukru |
| adj | CI | LA | Adyoukrou |
| adj | CI | LA | Adyukru |
| adj | CI | LA | Ajukru |
| adl | IN | L | Adi, Galo |
| adl | IN | LA | Adi |
| adl | IN | LA | Adi-Gallong |
| adl | IN | LA | Adi-Galo |
| adl | IN | LA | Gallong |
| adl | IN | LA | Galong |
| adn | ID | D | Aimoli |
| adn | ID | L | Adang |
| adn | ID | LA | Alor |
| ado | PG | D | Abu |
| ado | PG | D | Auwa |
| ado | PG | D | Sabu |
| ado | PG | L | Abu |
| ado | PG | LA | Adjora |
| ado | PG | LA | Adjoria |
| ado | PG | LA | Azao |
| adp | BT | L | Adap |
| adq | GH | L | Adangbe |
| adq | GH | LA | Adan |
| adq | GH | LA | Adantonwi |
| adq | GH | LA | Agotime |
| adq | GH | LA | Dangbe |
| adq | TG | L | Adangbe |
| adq | TG | LA | Adan |
| adq | TG | LA | Adantonwi |
| adq | TG | LA | Agotime |
| adq | TG | LA | Dangbe |
| adr | ID | D | East Adonara |
| adr | ID | D | East Solor |
| adr | ID | D | West Adonara |
| adr | ID | L | Adonara |
| adr | ID | LA | Nusa Tadon |
| adr | ID | LA | Sagu |
| adr | ID | LA | Vaiverang |
| adr | ID | LA | Waiwerang |
| ads | GH | L | Adamorobe Sign Language |
| adt | AU | L | Adynyamathanha |
| adt | AU | LA | Ad'n'amadana |
| adt | AU | LA | Anjimatana |
| adt | AU | LA | Anjiwatana |
| adt | AU | LA | Archualda |
| adt | AU | LA | Benbakanjamata |
| adt | AU | LA | Binbarnja |
| adt | AU | LA | Gadjnjamada |
| adt | AU | LA | Jandali |
| adt | AU | LA | Kanjimata |
| adt | AU | LA | Keydnjmarda |
| adt | AU | LA | Mardala |
| adt | AU | LA | Nimalda |
| adt | AU | LA | Nuralda |
| adt | AU | LA | Umbertana |
| adt | AU | LA | Unyamootha |
| adt | AU | LA | Wailbi |
| adt | AU | LA | Wailpi |
| adt | AU | LA | Waljbi |
| adt | AU | LA | Wipie |
| adu | NG | L | Aduge |
| adw | BR | L | Amundava |
| adw | BR | LA | Amondawa |
| adw | BR | LA | Amundawa |
| adx | CN | D | Hbrogpa |
| adx | CN | D | Rongba |
| adx | CN | D | Rongmahbrogpa |
| adx | CN | D | Rtahu |
| adx | CN | L | Tibetan, Amdo |
| adx | CN | LA | Amdo |
| adx | CN | LA | Anduo |
| adx | CN | LA | Ngambo |
| ady | AU | L | Adyghe |
| ady | DE | L | Adyghe |
| ady | EG | L | Adyghe |
| ady | FR | L | Adyghe |
| ady | IL | L | Adyghe |
| ady | IL | LA | Adygey |
| ady | IL | LA | West Circassian |
| ady | IQ | L | Adyghe |
| ady | IQ | LA | Adygey |
| ady | IQ | LA | West Circassian |
| ady | JO | L | Adyghe |
| ady | JO | LA | Adygey |
| ady | JO | LA | West Circassian |
| ady | MK | L | Adyghe |
| ady | MK | LA | Adygey |
| ady | MK | LA | West Circassian |
| ady | NL | L | Adyghe |
| ady | RU | D | Abadzex |
| ady | RU | D | Bezhedukh |
| ady | RU | D | Natuzaj |
| ady | RU | D | Shapsug |
| ady | RU | D | Xakuchi |
| ady | RU | DA | Abadekh |
| ady | RU | DA | Abadzeg |
| ady | RU | DA | Bezhehux-Temirgoi |
| ady | RU | DA | Bzedux |
| ady | RU | DA | Bzhedug |
| ady | RU | DA | Chemgui |
| ady | RU | DA | Natukhai |
| ady | RU | DA | Sapsug |
| ady | RU | DA | Temirgoj |
| ady | RU | L | Adyghe |
| ady | RU | LA | Adygei |
| ady | RU | LA | Adygey |
| ady | RU | LA | Circassian |
| ady | RU | LA | Kiakh |
| ady | RU | LA | Kjax |
| ady | RU | LA | Lower Circassian |
| ady | RU | LA | West Circassian |
| ady | SY | L | Adyghe |
| ady | SY | LA | Adygey |
| ady | SY | LA | West Circassian |
| ady | TR | L | Adyghe |
| ady | TR | LA | Adygey |
| ady | TR | LA | Cherkes |
| ady | TR | LA | Circassian |
| ady | US | L | Adyghe |
| aea | AU | L | Areba |
| aeb | BE | L | Arabic, Tunisian Spoken |
| aeb | DE | L | Arabic, Tunisian Spoken |
| aeb | FR | L | Arabic, Tunisian Spoken |
| aeb | TN | D | North-Western Tunisian |
| aeb | TN | D | Sahil |
| aeb | TN | D | Sfax |
| aeb | TN | D | South-Eastern Tunisian |
| aeb | TN | D | South-Western Tunisian |
| aeb | TN | D | Tunis |
| aeb | TN | L | Arabic, Tunisian Spoken |
| aeb | TN | LA | Tunisian |
| aeb | TN | LA | Tunisian Arabic |
| aeb | TN | LA | Tunisian Darija |
| aec | EG | D | Middle Egypt Arabic |
| aec | EG | D | Upper Egypt Arabic |
| aec | EG | L | Arabic, Sa`idi Spoken |
| aec | EG | LA | Sa`idi |
| aec | EG | LA | Upper Egypt Arabic |
| aed | AR | L | Argentine Sign Language |
| aee | AF | D | Aret |
| aee | AF | D | Chalas |
| aee | AF | D | Kandak |
| aee | AF | D | Kurangal |
| aee | AF | D | Kurdar |
| aee | AF | DA | Chilas |
| aee | AF | L | Pashayi, Northeast |
| aek | NC | L | Haeke |
| aek | NC | LA | 'Aeke |
| aek | NC | LA | Aeke |
| aek | NC | LA | Haeake |
| ael | CM | L | Ambele |
| aem | LA | L | Arem |
| aem | LA | LA | Chombrau |
| aem | LA | LA | Chomrau |
| aem | LA | LA | Umo |
| aem | VN | L | Arem |
| aem | VN | LA | A-Rem |
| aem | VN | LA | Chombrau |
| aem | VN | LA | Chomrau |
| aem | VN | LA | Umo |
| aen | AM | L | Armenian Sign Language |
| aeq | PK | D | Jamesabad Aer |
| aeq | PK | D | Jikrio Goth Aer |
| aeq | PK | L | Aer |
| aer | AU | D | Akarre |
| aer | AU | D | Antekerrepenh |
| aer | AU | D | Ikngerripenhe |
| aer | AU | D | Mparntwe Arrernte |
| aer | AU | L | Arrernte, Eastern |
| aer | AU | LA | Arunta |
| aer | AU | LA | Eastern Aranda |
| aes | US | D | Yaquina |
| aes | US | DA | Yakon |
| aes | US | DA | Yakona |
| aes | US | DA | Yakwina |
| aes | US | L | Alsea |
| aes | US | LA | Alséya |
| aew | PG | D | Northern Ambakich |
| aew | PG | D | Southern Ambakich |
| aew | PG | DA | Antanau |
| aew | PG | L | Ambakich |
| aew | PG | LA | Aion |
| aew | PG | LA | Porapora |
| aex | US | L | Amerax |
| aey | PG | D | Haija |
| aey | PG | D | Huar |
| aey | PG | D | Jagahala |
| aey | PG | L | Amele |
| aey | PG | LA | Amale |
| afb | AE | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | AE | LA | Gulf Arabic |
| afb | AE | LA | Khaliji |
| afb | BH | D | Bahraini Gulf Arabic |
| afb | BH | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | BH | LA | Gulf Arabic |
| afb | BH | LA | Khaliji |
| afb | IQ | D | Zubair-Faau Arabic |
| afb | IQ | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | IQ | LA | Gulf Arabic |
| afb | IQ | LA | Khaliji |
| afb | IR | D | Al-Hasâ |
| afb | IR | D | Khamseh |
| afb | IR | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | IR | LA | Gulf Arabic |
| afb | IR | LA | Khaliji |
| afb | KW | D | Kuwaiti Hadari Arabic |
| afb | KW | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | KW | LA | Khaliji |
| afb | OM | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | OM | LA | Bedawi |
| afb | OM | LA | Gulf Arabic |
| afb | OM | LA | Khaliji |
| afb | OM | LA | Omani Bedawi Arabic |
| afb | QA | D | North Qatari Arabic |
| afb | QA | D | South Qatari Arabic |
| afb | QA | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | QA | LA | Gulf Arabic |
| afb | QA | LA | Khaliji |
| afb | QA | LA | Qatari |
| afb | SA | D | Al-Hasaa |
| afb | SA | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afb | SA | LA | Gulf Spoken |
| afb | YE | L | Arabic, Gulf Spoken |
| afe | NG | D | Afrike |
| afe | NG | D | Obe |
| afe | NG | D | Oboso |
| afe | NG | D | Okorogung |
| afe | NG | D | Okorotung |
| afe | NG | D | Utugwang |
| afe | NG | DA | Aferike |
| afe | NG | DA | Mbe East |
| afe | NG | DA | Otukwang |
| afe | NG | L | Putukwam |
| afe | NG | LA | Mbe Afal |
| afe | NG | LA | Mbube Eastern |
| afe | NG | LA | Utugwang |
| afi | PG | L | Akrukay |
| afn | NG | L | Defaka |
| afn | NG | LA | Afakani |
| afo | NG | D | Mbamu |
